S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Tmavomodrá |
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 11.10.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Kilpi NOIL-M je praktická softshellová vesta pre mužov, ktorí hľadajú ľahkú, pohodlnú a všestrannú vrstvu na outdoorové aktivity alebo každodenné nosenie. Táto vesta ponúka ideálnu ochranu proti vetru a chladu a zároveň umožňuje voľnosť pohybu. Vesta je vyrobená zo štvorsmerného strečového materiálu SIBERIUM 10 000 SRC SS s vodným stĺpcom 10 000 mm/m2/24h a priedušnosťou 8 000 g/m²/24h, ktorý poskytuje ochranu pred vetrom a ľahkým dažďom.
Vnútorná podšívka z mäkkého microfleecu zaisťuje príjemný pocit tepla a pohodlia bez toho, aby obmedzovala pohyblivosť.
Vesta má dve vrecká na zips, kde môžete bezpečne uložiť svoje drobnosti. Vďaka sťahovaniu spodného lemu je možné vestu prispôsobiť podľa vašich potrieb, čo zaisťuje lepšiu izoláciu a ochranu pred chladom. Pre vyššiu bezpečnosť pri zníženej viditeľnosti je vesta vybavená reflexnými prvkami, ktoré zlepšujú vašu viditeľnosť.
Softshellová vesta Kilpi NOIL-M je skvelou voľbou pre mužov, ktorí hľadajú štýlovú a funkčnú vestu na túry, beh alebo voľnočasové aktivity.
Materiál: 94% polyester, 6% elastan
Vodný stĺpec: 10000 mm
Priedušnosť: 8000 g/m2/24hod.
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   |
---|---|
A  | predné dĺžka  |
B  | prsná šírka  |
C  | šírka ramien  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.