34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
koralová |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 02.05.2025 | ||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Dámska lyžiarska bunda Kilpi CORTINI-W predstavuje to najlepšie z radu dámskych búnd Kilpi. Jej základom je špičkový membránový materiál DERMIZAX od japonskej značky TORAY, ktorý je vysoko odolný, nepremokavý, priedušný a v kombinácii s podlepenými švami zaručuje sucho a pohodlie v akýchkoľvek podmienkach. Vnútorná elastická podšívka so syntetickou výplňou značky PRIMALOFT a štruktúrované zóny pomáhajú udržať vlastné teplo. Hlavný zips, vrecká a vrecko na rukáve s vodotesnými zipsami YKK sú zárukou dlhej životnosti. Integrovaný RECCO zvyšuje šancu na vašu vysledovateľnosť v prípade nehody v teréne. Priestranná kapucňa so zosilneným šiltom má trojbodový sťahovací mechanizmus. Vetracie zipsy v podpazuší pre lepšie vetranie. Vo vnútri je snehotesný golier a elastické manžety rukávov so zapínaním na zips. Vnútorné vrecko zo sieťoviny obsahuje náhradnú čistiacu handričku na čistenie okuliarov. Dizajn bundy CORTINI-W je decentný a zároveň detailne prepracovaný. Oslní laserom vyrezávanými racionálnymi potlačami alebo reliéfnymi detailmi. Vyberte si z dvoch farebných možností. Pre dokonalý lyžiarsky outfit odporúčame aj nohavice DAMPEZZO-W, ktoré nájdete v našej ponuke dámskych lyžiarskych nohavíc.
Materiál: 86 % nylon, 14 % elastan
Dámske oblečenie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pása | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod bokov | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Dĺžka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálne | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrátené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Rozmery sú uvedené v cm.
VEĽKOSŤ  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | predné dĺžka  | 58  | 60  | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
B  | prsná šírka  | 45  | 47  | 49  | 51,5  | 54  | 57  | 60  | 63,5  | 67  | 70,5  | 74  |
C  | šírka ramien  | 9  | 9,5  | 10  | 10,5  | 11  | 11,5  | 12  | 12,5  | 13  | 13,5  | 14  |
D  | dĺžka rukáva  | 73  | 74  | 75  | 76  | 76  | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.