XS | S | M | L | XL | XXL | |
Čierna |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 01.05.2025 | ||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Lyžiarske nohavice Kilpi BRISTEN-U boli vyvinuté pre skutočných nadšencov skialpu, ktorí ocenia ich prepracovanú konštrukciu, tvarovaný strih a funkčnosť. Základom je elastický membránový softshell s membránou na prednej strane stehien, ktorá chráni pred vetrom a chladom a zároveň je dostatočne priedušná. Zadná strana stehien je vyrobená z česaného fleecového materiálu, ktorý podporuje transport vlhkosti na povrch a príjemne vás zahreje. Široký elastický pás so sťahovacou šnúrkou má po obvode integrované vrecká. Spodná časť nohavíc je vystužená nepremokavým materiálom odolným voči snehu a kopytám. Sendvičová konštrukcia a tvarovanie v oblasti kolien vám poskytujú neobmedzenú voľnosť pohybu. Univerzálnu čiernu farbu dopĺňajú reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť v tme a šere. S modelom Kilpi BRISTEN-U si užijete lyžiarske preteky, prechody hrebeňov, bežecký tréning aj zimné korčuľovanie.
Materiál: 100% polyester
Materiál 2: 92% polyester, 8% elastan
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása  | 32  | 35  | 38  | 41  | 44  | 47  | 50  |
B  | šírka bokov  | 36  | 39  | 42  | 45  | 48  | 51  | 54  |
C  | bočná dĺžka  | 99  | 101  | 101  | 103  | 104  | 106  | 108  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.