XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Čierna |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 01.05.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Vodotesné nohavice Kilpi ALPIN-M slúžia ako ochranná vrstva proti vetru, chladu a dažďu. Oceníte ich najmä pri turistike v horách, skialpinizme alebo iných outdoorových a športových aktivitách, pri ktorých chcete zostať v suchu a pohodlí. Najväčšou výhodou je materiál s membránou SIBERIUM s vysokou odolnosťou proti vode a priedušnosťou, ktorý je zároveň mimoriadne ľahký. Nohavice pohodlne zbalíte do vrecka, ktoré môžete kedykoľvek prenášať v batohu. Nohavice vo veľkosti M vážia len 300 gramov. Ďalším prvkom, ktorý oceníte v teréne, sú bočné celozipsy, vďaka ktorým nohavice ľahko pretiahnete cez turistické topánky. Nohavice majú voľnejší strih, všetky švy sú podlepené a pás má zapínanie na suchý zips. Spodné lemy nohavíc sú elastické, takže pekne držia cez topánky a dajú sa tiež stiahnuť suchým zipsom. Prístup k nohaviciam umožňujú falošné vrecká na zips. Kilpi ALPIN-M sú k dispozícii v univerzálnej čiernej farbe.
Materiál: 100% polyester
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | SS  | M  | MS  | L  | LS  | XL  | XLS  | XXL  | 3XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása  | 41  | 44  | 44  | 47  | 47  | 50  | 50  | 53  | 53  | 56  | 59  |
B  | šírka bokov  | 50  | 53  | 53  | 56  | 56  | 59  | 59  | 62  | 62  | 65  | 68  |
C  | šírka bokov  | 22  | 23  | 23  | 24  | 24  | 25  | 25  | 26  | 26  | 27  | 28  |
D  | dolná šírka nohavíc voľne  | 21  | 22  | 22  | 22  | 22  | 23  | 23  | 24  | 24  | 24  | 25  |
D  | dolná šírka nohavíc natiahnutom  | 25  | 26  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  | 28  | 28  | 28  | 29  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 25,5  | 26  | 25  | 26,5  | 25,5  | 27  | 26  | 27,5  | 26,5  | 28  | 28,5  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 41,6  | 42,8  | 41,8  | 44  | 43  | 45,2  | 44,2  | 46,4  | 45,4  | 47,6  | 48,8  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 26,4  | 27,2  | 26,4  | 28  | 27,2  | 28,8  | 28  | 29,6  | 28,8  | 30,4  | 31,2  |
H  | dĺžka nohavíc  | 106  | 108  | 105  | 110  | 107  | 112  | 109  | 113  | 110  | 114  | 114  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.