XS | S | SS | M | MS | L | LS | XL | XLS | XXL | 3XL | |
Zelená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 01.05.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Pánske lyžiarske nohavice Kilpi MARCELO-M sú špičkovým produktom v najvyššej rade pánskych nohavíc. Membránový materiál SIBERIUM s vodným stĺpcom 20000 mm/24h/m2 je vysoko nepremokavý, pružný a spoľahlivý. Vďaka ľahkej, hrejivej syntetickej výplni a podlepeniu švov vás udrží v suchu a pohodlí aj počas dňa stráveného na svahu. Súčasťou vreciek s nepremokavými zipsami je aj praktická kľúčenka. V páse je vybavená zapínaním na suchý zips a odnímateľnými šľapkami. Vetracie zipsy pomáhajú v prípade potreby regulovať vetranie. Spodné lemy nohavíc sú vystužené látkou proti zapareniu a na nohaviciach sú zipsy s vnútornou snehuvzdornou manžetou, ktorú možno ľahko nasadiť na lyžiarske topánky. Nohavice MARCELO-M v dvojfarebnom vyhotovení odporúčame kombinovať s bundou Kilpi TURNAU-M, ktorú nájdete v ponuke pánskych lyžiarskych búnd.
Materiál: 94 % polyester, 6 % elastan
Materiál 2: 100 % polyester
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | SS  | MS  | LS  | XLS  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása  | 40  | 43  | 46  | 49  | 51  | 53  | 55  | 43  | 46  | 49  | 51  |
B  | šírka bokov  | 49,5  | 52,5  | 55,5  | 58,5  | 61,5  | 64,5  | 66,5  | 52,5  | 55,5  | 58,5  | 61,5  |
C  | šírka kolien  | 25,5  | 25,5  | 25,5  | 26,5  | 27,5  | 27,5  | 28  | 25,5  | 25,5  | 26,5  | 27,5  |
D  | dolná šírka nohavíc  | 25  | 25  | 25  | 26  | 26,5  | 27  | 27  | 25  | 25  | 26  | 26,5  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 27,6  | 28,4  | 29,2  | 30  | 30,5  | 31  | 31,5  | 26,9  | 27,7  | 28,5  | 29  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 44,4  | 45,6  | 46,8  | 48  | 49,2  | 50,4  | 51,6  | 44,6  | 45,8  | 47  | 48,2  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 30,1  | 30,9  | 31,7  | 32,5  | 33,3  | 34,1  | 34,9  | 29,9  | 30,7  | 31,5  | 32,3  |
H  | dĺžka nohavíc  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 105  | 106  | 107  | 108  |
I  | vnútorná dĺžka nohavíc  | 81,4  | 81,6  | 81,8  | 82  | 82,5  | 83  | 83,5  | 78,1  | 78,3  | 78,5  | 79  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.