XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
rifle green |
Nedostupné | |||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Pánska prešívaná bunda GABRIELL 3 je vyrobená z nepremokavého, paropriepustného a vetruodolného materiálu s membránou PTX a špeciálnou úpravou BIONIC-FINISH® ECO, ktorá funkčné vlastnosti podporuje. Vďaka tomu materiál dosahuje vodný stĺpec 3000mm, paropriepustnosť 3000g/m2/24h, a tak v nej môžete vyraziť na prechádzku do prírody a do mesta aj za nepriaznivého počasia a budete stále v suchu a pohode. Funkčná úprava neobsahuje fluorocarbony, a je tak priaznivá k životnému prostrediu. Pre váš maximálny komfort je bunda GABRIELL 3 vybavená hrejivou výplňou HI-THERM, kapucňou so sťahovaním, praktickou krytkou pri brade, 3 praktickými vreckami a dlhšími ťaháčikmi na zipsoch pre ľahšiu manipuláciu. Aby ste vyzeral vždy perfektne, je vyrobená v elegantnom priliehavom strihu v modernom štýle PUFFY.
materiál nepremokavý, paropriepustný, vetruodolný
úprava materiálu BIONIC-FINISH® ECO
výplň silná, hrejivá
podšívka embosovaná
štýl PUFFY
strih polopriliehavý
kapucňa neodopínateľná, so sťahovaním
krytka pri brade
rukávy s lemom z úpletu
spodná časť
vrecká celkom 3, vonkajšie, vnútorné
nášivka na rukáve
ťahačky dlhšie pre ľahkú manipuláciu
Materiál: 100% Polyester
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
A | Výška | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníka | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
C | Obvod pása | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Funkčné oblečenie | XS - S | M - L | XL - XXL | |||||||||
A | Výška | 170-176 | 177-185 | 186-194 | ||||||||
B | Obvod hrudníka | 89-94 | 95-106 | 107-120 | ||||||||
C | Obvod pása | 78-83 | 84-95 | 96-107 | ||||||||
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | XXXL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsná šírka **  | 50  | 55  | 58  | 62  | 64  | 67  | 70  |
B  | spodná šírka **  | 48  | 52  | 54  | 58  | 60  | 63  | 67  |
C  | dĺžka rukáva  | 81  | 84  | 85  | 87  | 88  | 90  | 91  |
D  | zadná dĺžka  | 73  | 74  | 76  | 78  | 79  | 81  | 83  |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
** jedná sa vlastne o polovicu vonkajšieho obvodu okolo tela