XS | S | M | L | XL | |
čierna |
Nedostupné | |||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Elegantná dámska zimná bunda do mesta TIARA na zips s praktickou kapucňou a odopínateľnou kožušinou vás ochráni pred snehom, dažďom aj vetrom vďaka vodoodpudivému odolnému vrchnému materiálu STORMEX s príjemnou podšívkou a hrejivou výplňou POLYTHERM. Na bokoch s dvoma praktickými vreckami na zips. S krytím brady na konci hlavného zipsu. Perte na 30 °C bez aviváže. Pri prešívaných produktoch odporúčame šetrné pranie s loptičkou a následné použitie sušičky. Zaistíte tým spätné rovnomerné rozmiestnenie výplne. Možné je aj chemické čistenie, vďaka ktorému zostane výplň po celú dobu na pôvodnom mieste. Perte príp. v čistiarni.
Materiál (vrchný): Stormex/100% PL
Podšívka: 100% PL taffeta
Výplň: PolyTherm/100% PL
Dámske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 178 |
B | Obvod hrudníka | 82 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
C | Obvod pása | 66 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 |
D | Obvod bokov | 90 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
E | Dĺžka paže | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
F | Dĺžka nohavice | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  |
---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsná šírka **  | 44  | 47  | 50  | 53  | 56  |
B  | spodná šírka **  | 50  | 51  | 54  | 56  | 61  |
C  | dĺžka rukáva  | 72  | 75  | 76  | 78  | 79  |
D  | zadná dĺžka  | 67  | 68  | 70  | 72  | 73  |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
** jedná sa vlastne o polovicu vonkajšieho obvodu okolo tela